Aina ya mafuta | Mara kwa mara unleaded |
EPA mji/barabara kuu ya MPG | 28/39 MPG |
EPA pamoja MPG | 32 MPG |
Masafa ya maili (mji/hwy) | 448.0/624.0 mi. |
Uwezo wa tank ya mafuta | 16.0 gal. |
Ukubwa wa injini ya msingi | 2.5 L |
Mitungi | Mstari wa 4 |
Aina ya injini ya msingi | Gesi |
Nguvu za Farasi | 203 hp @ 6,600 rpm |
Torque | 184 lb-ft @ 5,000 rpm |
Vali | 16 |
Aina ya kamera | Kamera ya juu mara mbili (DOHC) |
Muda wa valve | Inaweza kubadilika |
Sindano ya moja kwa moja | ndio |
Uambukizaji | 8-kasi inayoweza kubadilishwa kiotomatiki |
Aina ya Hifadhi | Uendeshaji wa gurudumu la mbele |
Urefu | inchi 56.9 |
Msingi wa magurudumu | inchi 111.2 |
Kiasi cha mambo ya ndani ya EPA | 115.5 cu.ft. |
Uwezo wa kubeba mizigo, viti vyote viko mahali | 15.1 cu.ft. |
Kugeuza mduara | Futi 38.0 |
Kibali cha ardhi | inchi 5.7 |
Kupunguza uzito | Pauni 3,340. |
Majivu, leatherette/nguo
Nyeusi, leatherette/nguo
Chumba cha kichwa cha mbele | inchi 38.3 |
Chumba cha mguu wa mbele | inchi 42.1 |
Chumba cha bega la mbele | inchi 57.7 |
Chumba cha hip mbele | inchi 55.4 |
Leatherette / nguo | ndio |
Viti vya mbele vya ndoo | ndio |
8-njia kiti cha dereva nguvu | ndio |
Kiti cha dereva kinachoweza kubadilishwa kwa urefu | ndio |
Kiti cha dereva na msaada wa lumbar unaoweza kubadilishwa | ndio |
Marekebisho ya kiti cha abiria kwa njia 6 | ndio |
Kiti cha abiria kinachoweza kubadilishwa kwa urefu | ndio |
Chumba cha nyuma cha kichwa | inchi 38.0. |
Chumba cha mguu wa nyuma | inchi 38.0. |
Chumba cha nyuma cha bega | inchi 55.7 |
Chumba cha hip nyuma | inchi 54.7 |
Mgawanyiko wa kiti cha nyuma cha kukunja | ndio |
Kituo cha kukunja cha mkono cha kukunja | ndio |
Mfumo wa onyo la kuondoka kwa njia ya barabara ili kuepuka ajali | ndio |
Mfumo wa usalama kabla ya mgongano | ndio |
Mikoba ya hewa iliyo na upande wa mbele na mbili nyuma | ndio |
Mifuko ya hewa ya mbele na ya nyuma | ndio |
Uzimaji wa mkoba wa abiria unaohisi kuwa ndani yake | ndio |
Udhibiti wa utulivu | ndio |
Udhibiti wa traction | ndio |
Nanga za viti vya watoto | ndio |
Vifungo vya usalama vya watoto kwa mlango wa nyuma | ndio |
ABS ya magurudumu 4 | ndio |
Diski ya mbele yenye uingizaji hewa / breki imara za nyuma | ndio |
Msaada wa breki wa dharura | ndio |
Ufuatiliaji wa shinikizo la tairi | ndio |
Taa za kuhisi jioni | ndio |
Kuchelewesha kuzima taa kiotomatiki | ndio |
Taa ya LED | ndio |
Taa za mchana | ndio |
2 vichwa vya mbele | ndio |
3 vichwa vya nyuma | ndio |
Vipuni vya kichwa vilivyowekwa nyuma | ndio |
Kituo cha nyuma cha ukanda wa pointi 3 | ndio |
Mfumo wa kengele wa mbali wa kuzuia wizi | ndio |
Kidhibiti cha injini | ndio |
stereo ya AM/FM | ndio |
6 jumla ya wasemaji | ndio |
Uunganisho wa USB | ndio |
Ingizo la sauti saidizi na USB yenye udhibiti wa midia ya nje | ndio |
Dirisha 4 za nguvu za kugusa moja | ndio |
Kufuli za milango ya nguvu isiyo na ufunguo wa mbali | ndio |
Vioo vya joto | ndio |
Tilt na telescopic usukani | ndio |
Vidhibiti vya upitishaji, usafiri wa baharini na sauti kwenye usukani | ndio |
Uendeshaji wa nguvu ya umeme | ndio |
Kamera ya kutazama nyuma | ndio |
Udhibiti wa cruise unaobadilika | ndio |
Vikombe vya mbele na nyuma | ndio |
Mifuko ya mlango wa mbele na wa nyuma | ndio |
Koni ya juu iliyo na uhifadhi | ndio |
Hifadhi ya kiti cha mbele | ndio |
Ngozi na usukani wa aloi | ndio |
Udhibiti wa hali ya hewa wa eneo moja la mbele | ndio |
Uchujaji wa hewa ya ndani | ndio |
Vioo viwili vya ubatili | ndio |
Kompyuta ya safari | ndio |
Onyesho la joto la nje | ndio |
Tachometer | ndio |
Saa | ndio |
Magurudumu ya aloi | ndio |
18 x 8.0 in. magurudumu | ndio |
Matairi ya msimu wote | ndio |
Matairi ya P235/45R18 | ndio |
Tairi ya ziada ya muda | ndio |
Ndani ya tairi ya ziada iliyowekwa