Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Injini | 2.0 l I-4 |
Nguvu | 141 hp @ 6,000 rpm (kW 105) |
Torque | 147 lb·ft @ 4,400 rpm (199 N·m) |
Utangulizi | Anga |
Aina ya mafuta | Mara kwa mara |
Uambukizaji | CVT |
Mafunzo ya kuendesha gari | AWD |
Aina ya gari / Kategoria |
Aina ya gari | SUV |
Kategoria | N/A |
Bunge | N/A |
Kizazi | N/A |
Ufanisi wa mafuta / Uhuru |
Jiji | 9.1 L/100km |
Barabara kuu | lita 7.5 kwa kilomita 100 |
Pamoja | lita 8.4 kwa kilomita 100 |
Kujitegemea | kilomita 654 |
CO₂ uzalishaji | 197 g/km |
Vifaa |
Paa la jua | kiwango |
Viti vya mbele vya joto | kiwango |
Usukani wa joto | kiwango |
Ufunguo mahiri | kiwango |
Utambuzi wa upofu | hiari |
Onyo la kuondoka kwa njia | hiari |
Udhibiti wa cruise unaobadilika | hiari |
Kuanza kwa injini ya mbali | kiwango |
GPS | kiwango |
Infotainment |
Ingizo la sauti msaidizi | kiwango |
Kicheza CD | kiwango |
Apple CarPlay inaendana | Haipatikani |
Android Auto inatumika | Haipatikani |
Sirius XM | kiwango |
Sauti ya Bluetooth | hiari |
Uendeshaji / Kusimamishwa / Breki / Matairi |
Uendeshaji | N/A |
Kugeuza kipenyo | mita 11 (37′) |
Kusimamishwa mbele | kujitegemea, Macpherson strut |
Kusimamishwa kwa nyuma | huru, viungo vingi |
Breki za mbele | Diski (ABS) |
Breki za nyuma | Diski (ABS) |
Matairi ya mbele | P225/45WR19 |
Matairi ya nyuma | P225/45WR19 |
Usalama |
Mikanda ya kiti | 5 |
Vipimo / uzito |
Urefu | N/A |
Upana | 1,836 mm (72″) |
Urefu | 1,608 mm (63″) |
Msingi wa magurudumu | 2,647 mm (104″) |
Wimbo wa mbele | 1,585 mm (62″) |
Wimbo wa nyuma | 1,580 mm (62″) |
Uzito | Kilo 1,549 (pauni 3,415) |
Uwezo |
Abiria | 5 |
Shina | kati ya l 564 na 1,509 l |
Tangi ya mafuta | lita 55 (gal 12) |
Uwezo wa kuvuta | Kilo 1,000 (pauni 2,205) |
Utendaji |
Uwiano wa nguvu kwa uzito | 67.0 W/kg |
0-100 km/h | N/A |
80-120 km / h | N/A |
Kasi ya juu | N/A |
Umbali wa kusimama | N/A |
Udhamini |
Dhamana ya msingi | N/A |
Udhamini wa Powertrain | N/A |
Ukadiriaji wa Mwongozo wa Gari |
Uchumi wa mafuta | N/A |
Kuegemea | N/A |
Usalama | N/A |
Infotainment | N/A |
Kuendesha gari | N/A |
Kwa ujumla | N/A |
Wastani | N/A |
Iliyotangulia: Gari Iliyotumika BYD SEAL Inayofuata: Used Car BYD SONG PLUS